No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Final 1st Place | |||||||
46 | 06-Mai | 19:15 | 1 | Dietl-Buchner [1] | Schuller-Haas [5] | 2-0 (15-10, 26-24) | |
Final 3rd Place | |||||||
45 | 06-Mai | 19:15 | 1 | Haas-Mayer [11] | Köstler-Leitgeb [2] | 0-2 (10-15, 7-15) | |
Semi-finals | |||||||
44 | 06-Mai | 18:30 | 2 | Köstler-Leitgeb [2] | Schuller-Haas [5] | 0-2 (6-15, 12-15) | |
43 | 06-Mai | 18:30 | 1 | Dietl-Buchner [1] | Haas-Mayer [11] | 2-0 (15-9, 15-10) | |
Loser are ranked 5th | |||||||
42 | 06-Mai | 17:45 | 2 | Zarzycki-Macsek [10] | Schuller-Haas [5] | 0-2 (11-15, 5-15) | |
41 | 06-Mai | 17:45 | 1 | Haas-Mayer [11] | Plesser-Nemec [6] | 2-0 (15-10, 15-10) | |
Loser are ranked 7th | |||||||
40 | 06-Mai | 17:00 | 2 | Zarzycki-Macsek [10] | Sanchez de la Cerda-Raskin [3] | 2-1 (15-11, 8-15, 15-8) | |
39 | 06-Mai | 17:00 | 1 | Kirkovics-Schrittwieser [7] | Haas-Mayer [11] | 2 | |
Round 4 | |||||||
38 | 06-Mai | 16:15 | 2 | Plesser-Nemec [6] | Köstler-Leitgeb [2] | 2 | |
37 | 06-Mai | 16:15 | 1 | Dietl-Buchner [1] | Schuller-Haas [5] | 2-0 (15-9, 15-13) | |
Loser are ranked 9th | |||||||
36 | 06-Mai | 15:30 | 1 | Jäger-Karpf [8] | Sanchez de la Cerda-Raskin [3] | 0-2 (14-16, 17-19) | |
35 | 06-Mai | 15:30 | 2 | Puchner-Köstler [12] | Zarzycki-Macsek [10] | 0-2 (13-15, 9-15) | |
34 | 06-Mai | 14:45 | 1 | Haas-Mayer [11] | Mostböck-Karasek [9] | 2-0 (15-10, 15-13) | |
33 | 06-Mai | 14:45 | 2 | Kirkovics-Schrittwieser [7] | Gutleber-Duda [4] | 2-1 (15-12, 11-15, 15-12) | |
Loser are ranked 13th | |||||||
32 | 06-Mai | 14:00 | 1 | Jäger-Karpf [8] | Kamenica-Sladek [17] | 2-1 (15-9, 14-16, 15-7) | |
31 | 06-Mai | 14:00 | 2 | Weiskirchner-Simon [13] | Puchner-Köstler [12] | 1-2 (15-13, 12-15, 5-15) | |
30 | 06-Mai | 13:15 | 1 | Haas-Mayer [11] | Schnitter-Karpf [14] | 2-0 (15-13, 15-10) | |
29 | 06-Mai | 13:15 | 2 | Schörkhuber-Doppelbauer [16] | Kirkovics-Schrittwieser [7] | 1-2 (12-15, 15-11, 12-15) | |
Round 3 | |||||||
28 | 06-Mai | 12:30 | 1 | Zarzycki-Macsek [10] | Köstler-Leitgeb [2] | 1-2 (15-11, 8-15, 9-15) | |
27 | 06-Mai | 12:30 | 2 | Sanchez de la Cerda-Raskin [3] | Plesser-Nemec [6] | 1-2 (15-7, 13-15, 9-15) | |
26 | 06-Mai | 11:45 |
1 |
Schuller-Haas [5] | Gutleber-Duda [4] | 2-1 (15-13, 12-15, 15-11) | |
25 | 06-Mai | 11:45 | 2 | Dietl-Buchner [1] | Mostböck-Karasek [9] | 2-0 (16-14, 16-14) | |
Loser are ranked 17th | |||||||
24 | 06-Mai | 11:00 | 1 | Schmid-Pfaffl [15] | Schörkhuber-Doppelbauer [16] | 0-2 (7-15, 10-15) | |
23 | 06-Mai | Freilos | Kirkovics-Schrittwieser [7] | ||||
22 | 06-Mai | Haas-Mayer [11] | Freilos | ||||
21 | 06-Mai | Freilos | Schnitter-Karpf [14] | ||||
20 | 06-Mai | Weiskirchner-Simon [13] | Freilos | ||||
19 | 06-Mai | Freilos | Puchner-Köstler [12] | ||||
18 | 06-Mai | Jäger-Karpf [8] | Freilos | ||||
17 | 06-Mai | Freilos | Kamenica-Sladek [17] | ||||
Round 2 | |||||||
16 | 06-Mai | 09:30 | 2 | Schmid-Pfaffl [15] | Köstler-Leitgeb [2] | 0-2 (7-15, 10-15) | |
15 | 06-Mai | 10:30 | 2 | Kirkovics-Schrittwieser [7] | Zarzycki-Macsek [10] | 0-2 (13-15, 12-15) | |
14 | 06-Mai | 10:00 | 1 | Haas-Mayer [11] | Plesser-Nemec [6] | 0-2 (13-15, 11-15) | |
13 | 06-Mai | 10:00 | 2 | Sanchez de la Cerda-Raskin [3] | Schnitter-Karpf [14] | 2-0 (15-12, 15-7) | |
12 | 06-Mai | 09:00 | 1 | Weiskirchner-Simon [13] | Gutleber-Duda [4] | 0-2 (10-15, 13-15) | |
11 | 06-Mai | 09:00 | 2 | Schuller-Haas [5] | Puchner-Köstler [12] | 2-0 (15-9, 15-9) | |
10 | 06-Mai | 08:30 | 2 | Mostböck-Karasek [9] | Jäger-Karpf [8] | 2-1 (12-15, 15-11, 15-13) | |
9 | 06-Mai | 09:30 | 1 | Dietl-Buchner [1] | Kamenica-Sladek [17] | 2-1 (16-14, 13-15, 15-4) | |
Round 1 | |||||||
06-Mai | Freilos | Köstler-Leitgeb [2] | |||||
8 | 06-Mai | Schmid-Pfaffl [15] | Freilos | ||||
7 | 06-Mai | Freilos | Zarzycki-Macsek [10] | ||||
06-Mai | Kirkovics-Schrittwieser [7] | Freilos | |||||
06-Mai | Freilos | Plesser-Nemec [6] | |||||
6 | 06-Mai | Haas-Mayer [11] | Freilos | ||||
5 | 06-Mai | Freilos | Schnitter-Karpf [14] | ||||
06-Mai | Sanchez de la Cerda-Raskin [3] | Freilos | |||||
06-Mai | Freilos | Gutleber-Duda [4] | |||||
4 | 06-Mai | Weiskirchner-Simon [13] | Freilos | ||||
3 | 06-Mai | Freilos | Puchner-Köstler [12] | ||||
06-Mai | Schuller-Haas [5] | Freilos | |||||
06-Mai | Freilos | Jäger-Karpf [8] | |||||
2 | 06-Mai | Mostböck-Karasek [9] | Freilos | ||||
1 | 06-Mai | 08:30 | 1 | Schörkhuber-Doppelbauer [16] | Kamenica-Sladek [17] | 1-2 (15-9, 10-15, 10-15) | |
06-Mai | Dietl-Buchner [1] | Freilos |