Pro80 Stockerau 2019

No. Date Time Court Team A Team B Result
Final 1st Place
46 14-Jul 15:15 1 Kunert-Müllner [1] Köstler-Klaffinger [2] 2-0 (21-14, 21-18)
Final 3rd Place
45 14-Jul 14:00 1 Dietl-Rohm [3] Vala-Neprášek [11] 1-2 (21-17, 19-21, 8-15)
Semi-finals
44 14-Jul 13:45 2 Köstler-Klaffinger [2] Vala-Neprášek [11] 2-1 (19-21, 21-19, 30-28)
43 14-Jul 13:00 1 Kunert-Müllner [1] Dietl-Rohm [3] 2-0 (21-15, 21-11)
Loser are ranked 5th
42 14-Jul 11:45 2 Vala-Neprášek [11] Böhm-Dienst [5] 2-0 (15-11, 15-13)
41 14-Jul 11:45 1 Eckelbacher-Köstler [6] Dietl-Rohm [3] 0-2 (6-15, 7-15)
Loser are ranked 7th
40 14-Jul 10:45 2 Hiedl-Ochaya [4] Vala-Neprášek [11] 0-2 (17-19, 18-20)
39 14-Jul 10:45 1 Vetchy-Koudela [7] Eckelbacher-Köstler [6] 1-2 (15-10, 11-15, 9-15)
Round 4
38 14-Jul 10:00 2 Dietl-Rohm [3] Köstler-Klaffinger [2] 0-2 (9-15, 19-21)
37 14-Jul 10:00 1 Kunert-Müllner [1] Böhm-Dienst [5] 2-0 (15-10, 15-4)
Losers are ranked 9th
36 13-Jul 17:20 2 Fischer-Meier [16] Vala-Neprášek [11] 0-2 (0-15, 0-15)
35 13-Jul 17:20 1 Hiedl-Ochaya [4] Postl-Hirsch [10] 2-0 (15-13, 16-14)
34 13-Jul 16:40 2 Eckelbacher-Köstler [6] Rudigier-Pfeiffer [8] 2-0 (15-6, 15-9)
33 13-Jul 16:40 1 Vetchy-Koudela [7] Macedo-Brabek [13] 2-1 (16-14, 13-15, 15-7)
Losers are ranked 13th
32 13-Jul 16:00 2 Hinterholzer-Lauss [9] Fischer-Meier [16] 1-2 (13-15, 15-11, 11-15)
31 13-Jul 16:00 1 Hiedl-Ochaya [4] Lechner-Weiskrichner [12] 2-0 (15-10, 15-10)
30 13-Jul 15:20 2 Eckelbacher-Köstler [6] Bloder-Putz [14] 2-0 (15-11, 15-8)
29 13-Jul 15:20 1 Katzenbeisser-Jäger [15] Vetchy-Koudela [7] 0-2 (9-15, 11-15)
Round 3
28 13-Jul 14:40 2 Postl-Hirsch [10] Köstler-Klaffinger [2] 0-2 (9-15, 5-15)
27 13-Jul 14:40 1 Dietl-Rohm [3] Vala-Neprášek [11] 2-1 (11-15, 18-16, 15-9)
26 13-Jul 14:00 2 Böhm-Dienst [5] Macedo-Brabek [13] 2-0 (17-15, 15-13)
25 13-Jul 14:00 1 Kunert-Müllner [1] Rudigier-Pfeiffer [8] 2-0 (15-11, 15-8)
Loser are ranked 17th
24 13-Jul 13:20 2 Katzenbeisser-Jäger [15] Kreuziger-Janotta [17] 2-0 (17-15, 15-12)
23 13-Jul Seed #24 Vetchy-Koudela [7] 0-2 (0-21, 0-21)
22 13-Jul Eckelbacher-Köstler [6] Seed #21 2-0 (21-0, 21-0)
21 13-Jul Seed #20 Bloder-Putz [14] 0-2 (0-21, 0-21)
20 13-Jul Hiedl-Ochaya [4] Seed #19 2-0 (21-0, 21-0)
19 13-Jul Seed #22 Lechner-Weiskrichner [12] 0-2 (0-21, 0-21)
18 13-Jul Hinterholzer-Lauss [9] Seed #23 2-0 (21-0, 21-0)
17 13-Jul 13:20 1 Kühl-Etlinger [18] Fischer-Meier [16] 0-2 (10-15, 13-15)
Round 2
16 13-Jul 12:40 2 Katzenbeisser-Jäger [15] Köstler-Klaffinger [2] 1-2 (20-18, 9-15, 7-15)
15 13-Jul 12:40 1 Vetchy-Koudela [7] Postl-Hirsch [10] 1-2 (14-16, 15-9, 8-15)
14 13-Jul 12:00 2 Vala-Neprášek [11] Eckelbacher-Köstler [6] 2-0 (20-18, 15-13)
13 13-Jul 12:00 1 Dietl-Rohm [3] Bloder-Putz [14] 2-0 (15-5, 15-10)
12 13-Jul 11:20 2 Macedo-Brabek [13] Hiedl-Ochaya [4] 2-1 (15-13, 12-15, 19-17)
11 13-Jul 10:40 1 Böhm-Dienst [5] Lechner-Weiskrichner [12] 2-1 (13-15, 15-13, 15-13)
10 13-Jul 10:40 2 Hinterholzer-Lauss [9] Rudigier-Pfeiffer [8] 0-2 (9-15, 12-15)
9 13-Jul 11:20 1 Kunert-Müllner [1] Fischer-Meier [16] 2-1 (15-13, 13-15, 15-13)
Round 1
8 13-Jul 10:00 2 Katzenbeisser-Jäger [15] Kühl-Etlinger [18] 2-0 (15-11, 15-10)
7 13-Jul Postl-Hirsch [10] Seed #23 2-0 (21-0, 21-0)
6 13-Jul Vala-Neprášek [11] Seed #22 2-0 (21-0, 21-0)
5 13-Jul Bloder-Putz [14] Seed #19 2-0 (21-0, 21-0)
4 13-Jul Macedo-Brabek [13] Seed #20 2-0 (21-0, 21-0)
3 13-Jul Lechner-Weiskrichner [12] Seed #21 2-0 (21-0, 21-0)
2 13-Jul Hinterholzer-Lauss [9] Seed #24 2-0 (21-0, 21-0)
1 13-Jul 10:00 1 Fischer-Meier [16] Kreuziger-Janotta [17] 2-1 (15-11, 14-16, 15-11)


Rang Team
1. Kunert-Müllner [1]
2. Köstler-Klaffinger [2]
3. Vala-Neprášek [11]
4. Dietl-Rohm [3]
5. Eckelbacher-Köstler [6]
5. Böhm-Dienst [5]
7. Vetchy-Koudela [7]
7. Hiedl-Ochaya [4]
9. Macedo-Brabek [13]
9. Rudigier-Pfeiffer [8]
9. Postl-Hirsch [10]
9. Fischer-Meier [16]
13. Katzenbeisser-Jäger [15]
13. Bloder-Putz [14]
13. Lechner-Weiskrichner [12]
13. Hinterholzer-Lauss [9]
17. Kreuziger-Janotta [17]
17. Seed #24
17. Seed #21
17. Seed #20
17. Seed #19
17. Seed #22
17. Seed #23
17. Kühl-Etlinger [18]
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.